Résultats des tirages
Tirages de l'année EuroMillions
Consultez les résultats EuroMillions de l'année, les numéros en forme et les sorties par rang sur la période. Les tableaux s'adaptent au format réel des tirages de la période, y compris lorsqu'un jeu a changé de formule.
date_rangeAnnée analyséeChangez de période, puis affinez les tirages et la présentation.info_outlineLes flèches changent la période entière. Les filtres de jour, de variante Loto et de type de numéro s'appliquent ensuite à tous les indicateurs, à la matrice et au classement.
2026 | 65 grilles
eventJours
casinoDonnées
dashboardPrésentation
Numéros les plus présents
info_outlineLes six premières positions sont classées par nombre brut de sorties dans les tirages filtrés. Plusieurs numéros peuvent partager la même fréquence.La fréquence maximale observée est de 12 sorties.
Pas encore apparus
info_outlineNuméros sans aucune apparition dans la période après application de tous les filtres. Leur absence ne rend pas leur prochaine sortie plus probable.0 numéro sans sortie sur la sélection active.
info_outlineChaque ligne représente un tirage. La première colonne reste fixe pendant le défilement horizontal de la matrice. Les cellules marquées correspondent aux numéros sortis.65 résultats · page 1/2
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/08Vendredi | 5 | 29 | 39 | 48 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/08Mardi | 3 | 11 | 17 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08Vendredi | 26 | 29 | 35 | 38 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/08Mardi | 25 | 30 | 34 | 46 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/07Vendredi | 10 | 24 | 25 | 31 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/07Mardi | 5 | 7 | 24 | 30 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/07Vendredi | 8 | 10 | 30 | 36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/07Mardi | 2 | 3 | 8 | 28 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/07Vendredi | 12 | 21 | 23 | 34 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/07Mardi | 10 | 19 | 37 | 42 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/07Vendredi | 2 | 14 | 28 | 33 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/07Mardi | 5 | 29 | 33 | 45 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/07Vendredi | 2 | 12 | 17 | 25 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/06Mardi | 1 | 8 | 37 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/06Vendredi | 6 | 16 | 26 | 34 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/06Mardi | 3 | 33 | 36 | 45 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/06Vendredi | 8 | 34 | 39 | 41 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/06Mardi | 18 | 25 | 31 | 37 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/06Vendredi | 4 | 7 | 14 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/06Mardi | 2 | 7 | 23 | 44 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06Vendredi | 5 | 6 | 16 | 17 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/06Mardi | 6 | 9 | 17 | 18 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/05Vendredi | 5 | 14 | 18 | 31 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/05Mardi | 6 | 23 | 25 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/05Vendredi | 6 | 22 | 26 | 31 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/05Mardi | 2 | 12 | 20 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/05Vendredi | 3 | 10 | 38 | 41 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/05Mardi | 4 | 26 | 32 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/05Vendredi | 2 | 17 | 19 | 34 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/05Mardi | 3 | 4 | 8 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/05Vendredi | 3 | 9 | 42 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/04Mardi | 26 | 29 | 41 | 46 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/04Vendredi | 25 | 26 | 30 | 40 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/04Mardi | 13 | 16 | 29 | 40 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/04Vendredi | 22 | 23 | 28 | 41 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/04Mardi | 1 | 2 | 4 | 28 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/04Vendredi | 10 | 13 | 14 | 38 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/04Mardi | 11 | 14 | 19 | 36 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04Vendredi | 8 | 27 | 29 | 46 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31/03Mardi | 5 | 8 | 10 | 33 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/03Vendredi | 4 | 10 | 43 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/03Mardi | 12 | 16 | 17 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/03Vendredi | 5 | 12 | 16 | 37 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/03Mardi | 5 | 17 | 28 | 33 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/03Vendredi | 13 | 17 | 26 | 41 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/03Mardi | 12 | 14 | 27 | 44 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/03Vendredi | 15 | 16 | 19 | 28 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/03Mardi | 6 | 7 | 24 | 34 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/02Vendredi | 14 | 24 | 27 | 39 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/02Mardi | 10 | 27 | 40 | 43 | 47 |
info_outlineLes éléments sont regroupés par nombre de sorties sur la période et avec les filtres actifs. Le rang 1 correspond à la fréquence la plus élevée observée, sans valeur prédictive.65 tirages
Rang 112 sorties · 18% des tirages
Rang 211 sorties · 17% des tirages
Rang 310 sorties · 15% des tirages
Rang 49 sorties · 14% des tirages
Rang 58 sorties · 12% des tirages
Rang 67 sorties · 11% des tirages
Rang 76 sorties · 9% des tirages
Rang 85 sorties · 8% des tirages
Rang 94 sorties · 6% des tirages
Rang 103 sorties · 5% des tirages
Rang 112 sorties · 3% des tirages
Rang 121 sorties · 2% des tirages
