Résultats des tirages
Tirages du mois Crescendo
Consultez les résultats Crescendo mois par mois avec les numéros en forme, les absents et les sorties par rang. Les tableaux s'adaptent au format réel des tirages de la période, y compris lorsqu'un jeu a changé de formule.
date_rangeMois analyséChangez de période, puis affinez les tirages et la présentation.info_outlineLes flèches changent la période entière. Les filtres de jour, de variante Loto et de type de numéro s'appliquent ensuite à tous les indicateurs, à la matrice et au classement.
août | 21 grilles
eventJours
casinoDonnées
dashboardPrésentation
Numéros les plus présents
info_outlineLes six premières positions sont classées par nombre brut de sorties dans les tirages filtrés. Plusieurs numéros peuvent partager la même fréquence.La fréquence maximale observée est de 15 sorties.
Pas encore apparus
info_outlineNuméros sans aucune apparition dans la période après application de tous les filtres. Leur absence ne rend pas leur prochaine sortie plus probable.0 numéro sans sortie sur la sélection active.
info_outlineChaque ligne représente un tirage. La première colonne reste fixe pendant le défilement horizontal de la matrice. Les cellules marquées correspondent aux numéros sortis.21 résultats · page 1/1
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08 - 19hN°07 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | |||||||||||||||
| 15/08 - 18hN°06 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||
| 15/08 - 17hN°05 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| 15/08 - 16hN°04 | 2 | 5 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 15/08 - 15hN°03 | 1 | 3 | 8 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 15/08 - 14hN°02 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 20 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 15/08 - 13hN°01 | 1 | 7 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |||||||||||||||
| 08/08 - 19hN°07 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | 19 | 23 | 24 | |||||||||||||||
| 08/08 - 18hN°06 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | |||||||||||||||
| 08/08 - 17hN°05 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 20 | 25 | |||||||||||||||
| 08/08 - 16hN°04 | 2 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | |||||||||||||||
| 08/08 - 15hN°03 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 08/08 - 14hN°02 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | |||||||||||||||
| 08/08 - 13hN°01 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 16 | 18 | 24 | |||||||||||||||
| 01/08 - 19hN°07 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | |||||||||||||||
| 01/08 - 18hN°06 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 23 | |||||||||||||||
| 01/08 - 17hN°05 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||||||
| 01/08 - 16hN°04 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | |||||||||||||||
| 01/08 - 15hN°03 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | 23 | 24 | |||||||||||||||
| 01/08 - 14hN°02 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| 01/08 - 13hN°01 | 1 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 |
info_outlineLes éléments sont regroupés par nombre de sorties sur la période et avec les filtres actifs. Le rang 1 correspond à la fréquence la plus élevée observée, sans valeur prédictive.21 tirages
Rang 115 sorties · 71% des tirages
Rang 212 sorties · 57% des tirages
Rang 311 sorties · 52% des tirages
Rang 410 sorties · 48% des tirages
Rang 59 sorties · 43% des tirages
Rang 68 sorties · 38% des tirages
Rang 77 sorties · 33% des tirages
Rang 86 sorties · 29% des tirages
Rang 95 sorties · 24% des tirages
Rang 103 sorties · 14% des tirages
