Résultats des tirages
Tirages de l'année Crescendo
Consultez les résultats Crescendo de l'année, les numéros en forme et les sorties par rang sur la période. Les tableaux s'adaptent au format réel des tirages de la période, y compris lorsqu'un jeu a changé de formule.
date_rangeAnnée analyséeChangez de période, puis affinez les tirages et la présentation.info_outlineLes flèches changent la période entière. Les filtres de jour, de variante Loto et de type de numéro s'appliquent ensuite à tous les indicateurs, à la matrice et au classement.
2026 | 231 grilles
eventJours
casinoDonnées
dashboardPrésentation
Numéros les plus présents
info_outlineLes six premières positions sont classées par nombre brut de sorties dans les tirages filtrés. Plusieurs numéros peuvent partager la même fréquence.La fréquence maximale observée est de 105 sorties.
Pas encore apparus
info_outlineNuméros sans aucune apparition dans la période après application de tous les filtres. Leur absence ne rend pas leur prochaine sortie plus probable.0 numéro sans sortie sur la sélection active.
info_outlineChaque ligne représente un tirage. La première colonne reste fixe pendant le défilement horizontal de la matrice. Les cellules marquées correspondent aux numéros sortis.231 résultats · page 1/5
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/08 - 19hN°07 | 2 | 4 | 6 | 7 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | |||||||||||||||
| 15/08 - 18hN°06 | 5 | 7 | 9 | 11 | 12 | 15 | 19 | 21 | 23 | 25 | |||||||||||||||
| 15/08 - 17hN°05 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 | 12 | 15 | 16 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| 15/08 - 16hN°04 | 2 | 5 | 8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 15/08 - 15hN°03 | 1 | 3 | 8 | 11 | 12 | 16 | 17 | 20 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 15/08 - 14hN°02 | 3 | 5 | 8 | 11 | 12 | 14 | 20 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 15/08 - 13hN°01 | 1 | 7 | 11 | 14 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | |||||||||||||||
| 08/08 - 19hN°07 | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 14 | 17 | 19 | 23 | 24 | |||||||||||||||
| 08/08 - 18hN°06 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 25 | |||||||||||||||
| 08/08 - 17hN°05 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 14 | 20 | 25 | |||||||||||||||
| 08/08 - 16hN°04 | 2 | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 23 | |||||||||||||||
| 08/08 - 15hN°03 | 1 | 3 | 5 | 10 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 08/08 - 14hN°02 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 18 | 19 | 20 | 23 | |||||||||||||||
| 08/08 - 13hN°01 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 16 | 18 | 24 | |||||||||||||||
| 01/08 - 19hN°07 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 14 | 15 | 16 | 20 | 23 | |||||||||||||||
| 01/08 - 18hN°06 | 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 19 | 23 | |||||||||||||||
| 01/08 - 17hN°05 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 11 | 17 | 18 | 20 | 22 | |||||||||||||||
| 01/08 - 16hN°04 | 1 | 3 | 5 | 7 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 22 | |||||||||||||||
| 01/08 - 15hN°03 | 6 | 8 | 10 | 11 | 12 | 14 | 20 | 21 | 23 | 24 | |||||||||||||||
| 01/08 - 14hN°02 | 3 | 4 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 18 | 19 | |||||||||||||||
| 01/08 - 13hN°01 | 1 | 7 | 9 | 12 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| 25/07 - 19hN°07 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 15 | 16 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| 25/07 - 18hN°06 | 2 | 3 | 7 | 11 | 12 | 16 | 19 | 20 | 21 | 25 | |||||||||||||||
| 25/07 - 17hN°05 | 2 | 6 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 20 | |||||||||||||||
| 25/07 - 16hN°04 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 10 | 11 | 13 | 19 | 22 | |||||||||||||||
| 25/07 - 15hN°03 | 3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 25/07 - 14hN°02 | 4 | 5 | 6 | 8 | 14 | 16 | 19 | 20 | 21 | 23 | |||||||||||||||
| 25/07 - 13hN°01 | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 24 | |||||||||||||||
| 18/07 - 19hN°07 | 1 | 3 | 5 | 8 | 9 | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 | |||||||||||||||
| 18/07 - 18hN°06 | 2 | 3 | 11 | 13 | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 18/07 - 17hN°05 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 14 | 19 | 25 | |||||||||||||||
| 18/07 - 16hN°04 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 18/07 - 15hN°03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 11 | 14 | 16 | 24 | |||||||||||||||
| 18/07 - 14hN°02 | 3 | 4 | 11 | 13 | 14 | 15 | 18 | 19 | 20 | 25 | |||||||||||||||
| 18/07 - 13hN°01 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 16 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 11/07 - 19hN°07 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 19 | |||||||||||||||
| 11/07 - 18hN°06 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 13 | 16 | 17 | 23 | 25 | |||||||||||||||
| 11/07 - 17hN°05 | 4 | 7 | 8 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 19 | 23 | |||||||||||||||
| 11/07 - 16hN°04 | 1 | 4 | 6 | 10 | 12 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 11/07 - 15hN°03 | 2 | 4 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | |||||||||||||||
| 11/07 - 14hN°02 | 1 | 6 | 7 | 9 | 13 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | |||||||||||||||
| 11/07 - 13hN°01 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | 18 | 19 | 21 | |||||||||||||||
| 04/07 - 19hN°07 | 1 | 4 | 8 | 10 | 17 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 04/07 - 18hN°06 | 1 | 3 | 8 | 11 | 12 | 17 | 19 | 20 | 21 | 25 | |||||||||||||||
| 04/07 - 17hN°05 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||
| 04/07 - 16hN°04 | 1 | 8 | 11 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||
| 04/07 - 15hN°03 | 3 | 8 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | |||||||||||||||
| 04/07 - 14hN°02 | 2 | 4 | 5 | 7 | 12 | 15 | 21 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||
| 04/07 - 13hN°01 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 25 | |||||||||||||||
| 27/06 - 19hN°07 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | 13 | 20 | 21 | 24 | 25 |
info_outlineLes éléments sont regroupés par nombre de sorties sur la période et avec les filtres actifs. Le rang 1 correspond à la fréquence la plus élevée observée, sans valeur prédictive.231 tirages
Rang 1105 sorties · 45% des tirages
Rang 2101 sorties · 44% des tirages
Rang 3100 sorties · 43% des tirages
Rang 499 sorties · 43% des tirages
Rang 598 sorties · 42% des tirages
Rang 697 sorties · 42% des tirages
Rang 796 sorties · 42% des tirages
Rang 895 sorties · 41% des tirages
Rang 993 sorties · 40% des tirages
Rang 1092 sorties · 40% des tirages
Rang 1191 sorties · 39% des tirages
Rang 1290 sorties · 39% des tirages
Rang 1389 sorties · 39% des tirages
Rang 1488 sorties · 38% des tirages
Rang 1587 sorties · 38% des tirages
Rang 1684 sorties · 36% des tirages
Rang 1776 sorties · 33% des tirages
Rang 1873 sorties · 32% des tirages
