Résultats des tirages
Tirages de l'année EuroDreams
Consultez les résultats EuroDreams de l'année, les numéros en forme et les sorties par rang sur la période. Les tableaux s'adaptent au format réel des tirages de la période, y compris lorsqu'un jeu a changé de formule.
date_rangeAnnée analyséeChangez de période, puis affinez les tirages et la présentation.info_outlineLes flèches changent la période entière. Les filtres de jour, de variante Loto et de type de numéro s'appliquent ensuite à tous les indicateurs, à la matrice et au classement.
2026 | 65 grilles
eventJours
casinoDonnées
dashboardPrésentation
Numéros les plus présents
info_outlineLes six premières positions sont classées par nombre brut de sorties dans les tirages filtrés. Plusieurs numéros peuvent partager la même fréquence.La fréquence maximale observée est de 16 sorties.
Pas encore apparus
info_outlineNuméros sans aucune apparition dans la période après application de tous les filtres. Leur absence ne rend pas leur prochaine sortie plus probable.0 numéro sans sortie sur la sélection active.
info_outlineChaque ligne représente un tirage. La première colonne reste fixe pendant le défilement horizontal de la matrice. Les cellules marquées correspondent aux numéros sortis.65 résultats · page 1/2
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08Jeudi | 10 | 14 | 18 | 20 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/08Lundi | 7 | 9 | 10 | 26 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/08Jeudi | 3 | 18 | 22 | 24 | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/08Lundi | 12 | 13 | 17 | 20 | 23 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/07Jeudi | 4 | 12 | 21 | 27 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/07Lundi | 2 | 4 | 13 | 16 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/07Jeudi | 3 | 4 | 17 | 21 | 31 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/07Lundi | 8 | 11 | 12 | 22 | 26 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/07Jeudi | 1 | 9 | 14 | 16 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/07Lundi | 9 | 12 | 13 | 17 | 21 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/07Jeudi | 5 | 14 | 18 | 22 | 33 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07Lundi | 4 | 5 | 7 | 12 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/07Jeudi | 3 | 12 | 23 | 24 | 36 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29/06Lundi | 12 | 20 | 22 | 28 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/06Jeudi | 1 | 4 | 11 | 16 | 17 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/06Lundi | 4 | 10 | 14 | 15 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/06Jeudi | 2 | 19 | 23 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/06Lundi | 3 | 14 | 20 | 22 | 29 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/06Jeudi | 6 | 18 | 22 | 25 | 31 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/06Lundi | 2 | 4 | 9 | 22 | 28 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/06Jeudi | 1 | 9 | 17 | 22 | 37 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/06Lundi | 4 | 15 | 23 | 31 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28/05Jeudi | 11 | 12 | 17 | 22 | 25 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25/05Lundi | 4 | 13 | 17 | 22 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/05Jeudi | 10 | 16 | 25 | 27 | 29 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/05Lundi | 3 | 11 | 16 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/05Jeudi | 3 | 7 | 9 | 21 | 24 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/05Lundi | 1 | 4 | 6 | 22 | 30 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/05Jeudi | 9 | 12 | 13 | 24 | 32 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05Lundi | 12 | 21 | 27 | 30 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/04Jeudi | 5 | 7 | 9 | 16 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27/04Lundi | 1 | 4 | 14 | 21 | 29 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/04Jeudi | 3 | 7 | 19 | 22 | 23 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/04Lundi | 5 | 7 | 15 | 24 | 26 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/04Jeudi | 23 | 24 | 28 | 29 | 31 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/04Lundi | 3 | 17 | 19 | 28 | 33 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/04Jeudi | 3 | 7 | 8 | 19 | 24 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/04Lundi | 1 | 2 | 8 | 14 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/04Jeudi | 3 | 4 | 13 | 21 | 30 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30/03Lundi | 3 | 17 | 20 | 23 | 30 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/03Jeudi | 11 | 14 | 30 | 32 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/03Lundi | 1 | 4 | 6 | 13 | 16 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/03Jeudi | 5 | 8 | 15 | 28 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/03Lundi | 2 | 5 | 24 | 29 | 32 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/03Jeudi | 2 | 9 | 20 | 23 | 35 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/03Lundi | 5 | 14 | 32 | 34 | 35 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/03Jeudi | 6 | 18 | 22 | 32 | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03Lundi | 1 | 8 | 11 | 14 | 18 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26/02Jeudi | 17 | 18 | 19 | 21 | 23 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/02Lundi | 1 | 7 | 12 | 25 | 26 | 39 |
info_outlineLes éléments sont regroupés par nombre de sorties sur la période et avec les filtres actifs. Le rang 1 correspond à la fréquence la plus élevée observée, sans valeur prédictive.65 tirages
Rang 116 sorties · 25% des tirages
Rang 214 sorties · 22% des tirages
Rang 313 sorties · 20% des tirages
Rang 412 sorties · 18% des tirages
Rang 511 sorties · 17% des tirages
Rang 610 sorties · 15% des tirages
Rang 79 sorties · 14% des tirages
Rang 88 sorties · 12% des tirages
Rang 97 sorties · 11% des tirages
Rang 106 sorties · 9% des tirages
