Résultats des tirages
Tirages de l'année Amigo
Consultez les résultats Amigo de l'année, les numéros en forme et les sorties par rang sur la période. Les tableaux s'adaptent au format réel des tirages de la période, y compris lorsqu'un jeu a changé de formule.
date_rangeAnnée analyséeChangez de période, puis affinez les tirages et la présentation.info_outlineLes flèches changent la période entière. Les filtres de jour, de variante Loto et de type de numéro s'appliquent ensuite à tous les indicateurs, à la matrice et au classement.
2026 | 5 000 grilles
eventJours
casinoDonnées
dashboardPrésentation
Numéros les plus présents
info_outlineLes six premières positions sont classées par nombre brut de sorties dans les tirages filtrés. Plusieurs numéros peuvent partager la même fréquence.La fréquence maximale observée est de 1289 sorties.
Pas encore apparus
info_outlineNuméros sans aucune apparition dans la période après application de tous les filtres. Leur absence ne rend pas leur prochaine sortie plus probable.0 numéro sans sortie sur la sélection active.
info_outlineChaque ligne représente un tirage. La première colonne reste fixe pendant le défilement horizontal de la matrice. Les cellules marquées correspondent aux numéros sortis.5 000 résultats · page 1/100
| Date | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/08 - 1h55N°023 | 1 | 5 | 6 | 8 | 19 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 1h50N°022 | 2 | 5 | 9 | 17 | 21 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 1h45N°021 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 1h40N°020 | 1 | 8 | 12 | 17 | 18 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 1h35N°019 | 12 | 13 | 21 | 22 | 23 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 1h30N°018 | 2 | 4 | 9 | 10 | 11 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 1h25N°017 | 5 | 9 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 1h20N°016 | 3 | 4 | 9 | 10 | 12 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 1h15N°015 | 10 | 11 | 12 | 14 | 19 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 1h10N°014 | 6 | 9 | 12 | 16 | 18 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 1h05N°013 | 4 | 7 | 9 | 11 | 21 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 1hN°012 | 6 | 12 | 16 | 18 | 19 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 0h55N°011 | 3 | 5 | 10 | 12 | 24 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 0h50N°010 | 4 | 5 | 7 | 8 | 16 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 0h45N°009 | 1 | 7 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 0h40N°008 | 3 | 11 | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 0h35N°007 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 23 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 0h30N°006 | 7 | 8 | 9 | 21 | 22 | 23 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 0h25N°005 | 1 | 11 | 12 | 14 | 18 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 0h20N°004 | 8 | 10 | 15 | 22 | 23 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 0h15N°003 | 5 | 9 | 15 | 22 | 25 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 0h10N°002 | 3 | 4 | 5 | 17 | 24 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 16/08 - 0h05N°001 | 3 | 4 | 14 | 20 | 23 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 23h55N°250 | 3 | 5 | 7 | 15 | 18 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 23h50N°249 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 23h45N°248 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 14 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 23h40N°247 | 3 | 6 | 9 | 16 | 18 | 20 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 23h35N°246 | 1 | 3 | 6 | 11 | 15 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 23h30N°245 | 1 | 7 | 11 | 16 | 19 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 23h25N°244 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 23h20N°243 | 4 | 7 | 8 | 14 | 20 | 22 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 23h15N°242 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 20 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 23h10N°241 | 2 | 3 | 4 | 13 | 14 | 21 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 23h05N°240 | 6 | 8 | 9 | 11 | 16 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 23hN°239 | 1 | 8 | 14 | 19 | 21 | 24 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 22h55N°238 | 2 | 4 | 7 | 13 | 16 | 18 | 22 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 22h50N°237 | 2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 22h45N°236 | 2 | 7 | 9 | 13 | 18 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 22h40N°235 | 8 | 12 | 14 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 22h35N°234 | 3 | 4 | 6 | 10 | 15 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 22h30N°233 | 2 | 8 | 12 | 13 | 20 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 22h25N°232 | 2 | 6 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 22h20N°231 | 2 | 6 | 13 | 19 | 20 | 21 | 27 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 22h15N°230 | 2 | 3 | 7 | 10 | 19 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 22h10N°229 | 1 | 7 | 15 | 16 | 17 | 23 | 26 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 22h05N°228 | 1 | 8 | 14 | 18 | 22 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 22hN°227 | 1 | 2 | 7 | 8 | 12 | 16 | 23 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 21h55N°226 | 2 | 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 21h50N°225 | 1 | 3 | 8 | 16 | 21 | 25 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 15/08 - 21h45N°224 | 3 | 4 | 14 | 20 | 21 | 26 | 27 |
info_outlineLes éléments sont regroupés par nombre de sorties sur la période et avec les filtres actifs. Le rang 1 correspond à la fréquence la plus élevée observée, sans valeur prédictive.5 000 tirages
Rang 11289 sorties · 26% des tirages
Rang 21287 sorties · 26% des tirages
Rang 31286 sorties · 26% des tirages
Rang 41281 sorties · 26% des tirages
Rang 51280 sorties · 26% des tirages
Rang 61276 sorties · 26% des tirages
Rang 71274 sorties · 25% des tirages
Rang 81272 sorties · 25% des tirages
Rang 91265 sorties · 25% des tirages
Rang 101264 sorties · 25% des tirages
Rang 111263 sorties · 25% des tirages
Rang 121260 sorties · 25% des tirages
Rang 131259 sorties · 25% des tirages
Rang 141242 sorties · 25% des tirages
Rang 151240 sorties · 25% des tirages
Rang 161237 sorties · 25% des tirages
Rang 171233 sorties · 25% des tirages
Rang 181231 sorties · 25% des tirages
Rang 191227 sorties · 25% des tirages
Rang 201226 sorties · 25% des tirages
Rang 211221 sorties · 24% des tirages
Rang 221211 sorties · 24% des tirages
Rang 231198 sorties · 24% des tirages
Rang 241197 sorties · 24% des tirages
Rang 251172 sorties · 23% des tirages
